Bienvenidos a nuestra Web

LDFS Otro Futsal es posible


Añadir a favoritos

Síguenos en

Otros servicios

Acceso usuarios

Usuario

Contraseña

Header
Clasificación
Aviso: ABONO DEL SEGUNDO PLAZO DE CUOTAS ANTES DEL 20-ENERO!!!
Filtro
Fase
select
   
Jornada
select
Grupo Unico
   EquipoPJPGPEPPGFGCDGSNPT Prima  
1 ISOTOPOS A MESA PUESTA 18 12 5 1 86 45 41 0 41 246,00€
2 TAFATRANS VULCANIZADOS RUIZ 18 12 3 3 94 52 42 0 39 234,00€
3 PITUCOS 18 11 1 6 93 67 26 0 34 204,00€
4 DELICIAS SIGLO XXI 18 10 2 6 75 54 21 0 32 192,00€
5 YAPO YIPI 18 10 1 7 124 104 20 0 31 186,00€
6 CAVERO FS 18 8 3 7 83 78 5 0 27 162,00€
7 MISSISSIPI SQUAD 18 8 0 10 91 103 -12 0 24 144,00€
8 BORJA FS 18 6 2 10 61 79 -18 0 20 120,00€
9 SOLCEQ - LA MUELA FS 18 4 1 13 78 106 -28 0 13 78,00€
10 SENIOR CATERING CLASS 18 0 0 18 32 129 -97 0 0 0,00€

PJ: Partidos jugados     PG: Partidos ganados     PE: Partidos empatados     PP: Partidos perdidos     GF: Goles a favor     GC: Goles en contra    
DG: Diferencia de goles     SN: Sanción     PT: Puntos